TypTarczaShield
Żywioł
NeutralnyNeutral Gniazda1
Statystyki główne
Def: +10 + (1 × poziom ulepszenia)Def
Mdef: +10 + (1 × poziom ulepszenia)Mdef
Blokada: +30Block
Statystyki dodatkowe
Wszystkie Statystyki: +2AllStats
HP: + (1% × poziom ulepszenia)HpMult
MP: + (1% × poziom ulepszenia)MpMult
Statystyki losowe
| Stały | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | Obrażenia z walki wręcz: -5~-3%DamageFromMelee·Obrażenia magiczne: -5~-3DamageFromMagic |
|---|
| 5 | Otrzymane Uzdrowienie: +7~10HealingReceived·Doskonała Unik: +3~5PerfectDodge |
|---|
Wypada z
| Potwory | Występuje na mapach | Szansa |
|---|
| Lv.15 | | 4% |
| Lv.12 | · | 4% |